info@hhxmjs.com
China Precision Manufacturing
ISO 9001 | IATF 16949
24H Response

强韧、耐腐蚀且多功能——理想的耐用高精度零件选择。
不锈钢材料
不锈钢具有卓越的强度、耐腐蚀性和耐用性,是CNC加工中非常受欢迎的材料选择。其多功能性使其广泛应用于医疗器械、食品加工、化工设备以及建筑构件等领域。不锈钢具备良好的可加工性和优异的表面处理效果,即使在严苛环境下也能提供可靠的性能。
不锈钢 性能对比表:
| 材料 | 等效材料名称 | 特点 | 应用实例 |
|---|---|---|---|
| 303 | X10CrNiS18-9 | 优秀的加工性能,较低的耐腐蚀性 | 螺钉、轴、配件 |
| 304 | X5CrNi18-10 | 多功能,食品级,良好的耐腐蚀性 | 厨房用具、汽车零件 |
| 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 海洋级,耐氯化物和化学品腐蚀 | 医疗设备、船舶零件 |
| 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 低碳,焊接性能更佳 | 化工设备、外科手术器械 |
| 410 | X12Cr13 | 高强度,中等耐腐蚀性 | 泵轴、阀门、工具 |
| 420 | X20Cr13 | 可硬化,良好的耐磨性 | 刀具、模具、医疗器械 |
| 430 | X6Cr17 | 磁性,良好的成形性,较低耐腐蚀性 | 家电、装饰应用 |
| 440C | X105CrMo17 | 极高硬度,优异的耐磨性 | 轴承、切割工具、阀门零件 |
| 17-4PH | X5CrNiCuNb16-4 | 高强度,良好的耐腐蚀性,可热处理 | 航空航天、结构件、高载荷零件 |
*联系我们,了解更多关于我们不锈钢材料加工能力的信息。*
| 材料 | 强度 | 可加工性(加工性能) | 耐腐蚀性 | 硬度 | 焊接性 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ |
| 304 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
| 316 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| 316L | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| 410 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ |
| 420 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ |
| 430 | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
| 440C | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ |
| 17-4PH | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ |
*联系我们,了解更多关于我们不锈钢材料加工能力的信息。*