info@hhxmjs.com
China Precision Manufacturing
ISO 9001 | IATF 16949
24H Response

强韧、耐用且具有高性价比——适用于结构稳固、精密设计的零部件。
钢
钢材是一种用途广泛的 CNC 加工材料,以其高强度、耐用性和成本效益而著称。它广泛应用于建筑、汽车零部件、工业机械和工具制造等领域。钢材具备优良的机械性能,并可通过热处理或表面处理提升耐腐蚀性,非常适合用于要求坚固耐用、精密成型的零部件。
钢类 性能对比表:
| 材料 | 等效材料 | 特点 | 应用实例 |
|---|---|---|---|
| 1018 | 低碳钢 | 优异的可焊性,良好机加工性,成本低 | 轴、销钉、机械零件 |
| 1045 | 中碳钢 | 强度高于1018,良好抗冲击性能 | 齿轮、车轴、螺栓 |
| 1215 | 易切削钢 | 极佳的机加工性,强度较低 | 套筒、接头、大批量车削件 |
| 4140 | 铬钼钢 | 高强度、疲劳和耐磨性能强 | 工具、结构件、汽车零件 |
| 4340 | 镍铬钼合金钢 | 极高强度和韧性,优异疲劳强度 | 航空工具、重型机械零部件 |
| A36 | 结构钢 | 成本低,良好焊接性 | 框架、支架、通用结构 |
| S355J2 | 低合金结构钢 | 高强度,良好抗冲击和可焊性 | 机架、机械结构件、承重部件 |
*联系我们,了解更多关于我们钢加工能力的信息。*
| 合金 | 强度 | 可加工性(加工性能) | 疲劳强度 | 耐腐蚀性 | 耐久性 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ |
| 1045 | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ |
| 1215 | ★ | ★★★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 4140 | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ |
| 4340 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| A36 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ |
| S355J2 | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
*联系我们,了解更多关于我们钢加工能力的信息。*