已通过 ISO9001 与 IATF 16949 认证|提供从打样到批量的精密 CNC 加工解决方案

轻质、高强、耐腐蚀——是高性能精密零件的理想选择。
关于钛合金
钛合金因其卓越的强度、轻盈的重量和优异的耐腐蚀性,在CNC加工中备受青睐。其出色的生物相容性和耐高温性能,使其广泛应用于医疗器械、赛车、汽车零件和工业设备中。钛合金可实现高耐疲劳性和优良表面质量的耐用精密零件。
钛 性能对比表:
| 材料 | 常见牌号 | 特点 | 应用实例 |
|---|---|---|---|
| Ti-6Al-4V | Grade 5 / TC4 | 高强度、耐腐蚀性好、韧性强 | 医疗植入物、汽车零件、高性能工业部件 |
| Ti-6Al-4V ELI | Grade 23 | 低氧含量、延展性好,适合精密医疗加工 | 医疗植入物、手术器械、精密设备 |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | Ti 6-2-4-2 | 出色的高温强度与耐热性 | 高温机械零件、发动机部件 |
| Ti-10V-2Fe-3Al | Ti 10-2-3 | 强度高、塑性好 | 赛车发动机零件、汽车悬架系统、结构件 |
| CP-Ti Grade 1 | Grade 1 | 极佳的耐腐蚀性,强度最低,延展性最高 | 化工处理、海洋应用、热交换器 |
| CP-Ti Grade 2 | Grade 2 | 良好的耐腐蚀性、强度与延展性平衡 | 航空管材、汽车零件、医疗设备 |
| CP-Ti Grade 3 | Grade 3 | 强度高于Grade 2,耐腐蚀性良好 | 压力容器、结构件、工业设备 |
| CP-Ti Grade 4 | Grade 4 | 商用纯钛中强度最高,耐腐蚀性好 | 飞机部件、医疗植入物、海洋五金件 |
*联系我们,了解更多关于我们钛 合金加工能力的信息。*
| 材料 | 强度 | 可加工性(加工性能) | 耐腐蚀性 | 硬度 | 焊接性 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti-6Al-4V (Grade 5) | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Ti-6Al-4V ELI (Grade 23) | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ |
| Ti-10V-2Fe-3Al | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ |
| CP-Ti Grade 1 | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | ★ |
| CP-Ti Grade 2 | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ |
| CP-Ti Grade 3 | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| CP-Ti Grade 4 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |
*联系我们,了解更多关于我们钛合金加工能力的信息。*